Skupina B – Fribourg
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | (32-13) |
| Norsko | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | (24-13) |
| Česko | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | (19-16) |
| Švédsko | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | (27-16) |
| Slovensko | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | (20-19) |
| Dánsko | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | (14-25) |
| Slovinsko | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | (12-24) |
matches in the group stage
Základní skupiny







