Skupina A – Curych
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Švýcarsko | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | (39-7) |
| Finsko | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | (31-11) |
| Lotyšsko | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | (24-17) |
| USA | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | (24-21) |
| Německo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | (23-21) |
| Rakousko | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | (17-29) |
| Maďarsko | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | (14-38) |
| Itálie | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | (5-27) |
| Velká Británie | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | (7-35) |
matches in the group stage
Základní skupiny















